CollectAI

close-she_stocks

2025/10/21

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20251021 0 11.4 11.47 11.39 11.43 76116462 11.43 up up correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20251021 0 6.33 6.41 6.31 6.4 101903523 6.4 up up correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20251021 0 13.23 13.47 12.74 12.87 9087000 12.87 down up incorrect
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20251021 0 11.97 13.22 11.73 13.22 95692685 13.22 up down incorrect
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20251021 0 7.23 7.42 7.15 7.38 5440500 7.38 up up correct
000008.SHE China High 20251021 0 2.83 2.9 2.82 2.89 76257617 2.89 up up correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20251021 0 10.9 11.08 10.81 10.94 42539714 10.94 up up correct
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20251021 0 4.15 4.15 3.98 4.07 29635301 4.07 down down correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20251021 0 9.78 10.08 9.66 10.03 19132440 10.03 up up correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20251021 0 4.64 4.68 4.63 4.66 11411053 4.66 up up correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20251021 0 21.8 22.98 21.61 22.41 17348218 22.41 up down incorrect
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20251021 0 4.99 5.5 4.97 5.5 64816724 5.5 up up correct
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20251021 0 7.3 7.3 7.14 7.21 20108422 7.21 down up incorrect
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20251021 0 6.83 6.92 6.8 6.9 9079002 6.9 up up correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20251021 0 14.3 14.53 14.12 14.53 5726001 14.53 up up correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20251021 0 27.44 28.96 27.2 28.33 152729372 28.33 up up correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20251021 0 17.5 17.71 17.45 17.56 6888579 17.56 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20251021 0 16.51 18.11 16.42 17.73 25156964 17.73 up up correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20251021 0 6.81 6.9 6.78 6.89 31127249 6.89 up up correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20251021 0 25.32 25.41 25.3 25.34 1991460 25.34 up up correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20251021 0 26.9 28.29 26.7 27.47 10223227 27.47 up up correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20251021 0 5.41 5.53 5.39 5.51 9997305 5.51 up up correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20251021 0 3.21 3.38 3.19 3.38 33572515 3.38 up up correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20251021 0 20.3 20.77 20.25 20.62 14716420 20.62 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20251021 0 38.28 39.11 38.14 38.92 15533747 38.92 up down incorrect
000035.SHE China Tianying Inc 20251021 0 5.73 5.82 5.7 5.76 31548774 5.76 up up correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20251021 0 3.99 4.06 3.94 4.04 16754148 4.04 up up correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20251021 0 8.84 8.99 8.81 8.99 7036610 8.99 up down incorrect
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20251021 0 8.13 8.28 8.12 8.28 38381373 8.28 up up correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20251021 0 7.86 8.43 7.82 8.19 9636500 8.19 up down incorrect
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20251021 0 13.21 14.17 13.06 13.73 37246600 13.73 up up correct
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20251021 0 16.75 17.26 16.73 16.95 18606902 16.95 up up correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20251021 0 26.8 28.18 26.58 27.43 12411560 27.43 up up correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20251021 0 9.2 9.38 9.16 9.3 19827828 9.3 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20251021 0 4.25 4.36 4.24 4.35 15781504 4.35 up up correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20251021 0 2.35 2.44 2.32 2.43 50638298 2.43 up down incorrect
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20251021 0 10.15 10.26 10.1 10.18 15541656 10.18 up up correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20251021 0 5.09 5.21 5.06 5.17 26303193 5.17 up up correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20251021 0 5.69 5.74 5.62 5.66 91865442 5.66 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20251021 0 8.2 9.02 8.15 9.02 35392805 9.02 up up correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20251021 0 27.1 27.43 26.88 27.35 9733007 27.1374 up up correct
000063.SHE ZTE Corporation 20251021 0 48.87 51.94 48.3 51.24 224207585 51.24 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20251021 0 11.25 11.65 11.21 11.58 33432422 11.58 up up correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20251021 0 15.97 16.35 15.92 16.23 59109025 16.23 up up correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20251021 0 3.7 3.76 3.68 3.76 19542900 3.76 up up correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20251021 0 2.42 2.49 2.4 2.47 85290396 2.47 up up correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20251021 0 9.34 9.5 9.23 9.46 24039986 9.46 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20251021 0 2.5 2.55 2.49 2.55 34974425 2.55 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20251021 0 4.49 4.52 4.47 4.51 24640208 4.421 up down incorrect
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20251021 0 7.13 7.18 7.09 7.15 12399901 7.15 up up correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20251021 0 3.67 3.75 3.65 3.74 40837355 3.74 up up correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20251021 0 11.27 11.46 11.26 11.46 8139876 11.46 up up correct
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20251021 0 21.68 21.96 21.48 21.89 11681393 21.8269 up up correct
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20251021 0 4.13 4.17 4.11 4.16 234534458 4.16 up up correct
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20251021 0 12.02 13.25 12.02 12.55 14888320 12.55 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20251021 0 6.64 6.74 6.63 6.74 8536224 6.74 up up correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20251021 0 10.51 10.7 10.46 10.6 30096397 10.6 up up correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20251021 0 7.7 8.09 7.68 7.93 23468870 7.93 up up correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20251021 0 8.04 8.17 7.99 8.13 76148058 7.9394 up up correct
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20251021 0 24.8 24.93 23.9 24.63 145893584 24.63 down down correct
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20251021 0 5.98 6.08 5.94 6.08 24889294 6.08 up down incorrect
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20251021 0 5.33 5.45 5.32 5.37 101201500 5.3341 up down incorrect
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20251021 0 9.1 9.15 9.04 9.1 11047307 9.1
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20251021 0 72.9 73.26 72.58 72.91 28394659 72.4451 up up correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20251021 0 14.46 14.7 14.41 14.58 55668018 14.221 up up correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20251021 0 25.06 25.79 24.85 25.55 36095731 25.55 up up correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20251021 0 4.99 5.06 4.97 5.05 12061468 5.05 up up correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20251021 0 3.03 3.14 3 3.13 70881619 3.13 up up correct
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20251021 0 16.22 16.3 16.14 16.24 5904452 16.24 up up correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20251021 0 7.19 7.28 7.14 7.27 10857263 7.27 up up correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20251021 0 3.82 3.88 3.75 3.86 57253710 3.8488 up up correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20251021 0 56.29 57.08 55.38 56.7 11774440 56.7 up up correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20251021 0 11.02 11.35 11.01 11.32 9834793 11.32 up down incorrect
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20251021 0 7.09 7.16 7.03 7.12 18106775 7.12 up up correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20251021 0 11.44 11.46 11.33 11.44 4015057 11.44
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20251021 0 3.55 3.67 3.53 3.63 103367360 3.63 up up correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20251021 0 7.24 7.74 7.15 7.49 75940100 7.49 up down incorrect
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20251021 0 5.92 6.04 5.9 6.03 10547125 6.03 up up correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20251021 0 4.05 4.09 4.03 4.07 34957962 4.07 up up correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20251021 0 7 7.03 6.75 6.81 33024297 6.81 down down correct
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20251021 0 13.2 13.85 13.13 13.49 46600331 13.49 up up correct
000423.SHE Dong 20251021 0 47.78 48.1 47.59 47.89 4906086 47.89 up up correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20251021 0 11.01 11.19 11.01 11.18 77785073 11.18 up down incorrect
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20251021 0 31.16 31.56 30.74 30.98 66422324 30.98 down up incorrect
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20251021 0 3.19 3.26 3.18 3.26 23237562 3.26 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20251021 0 11.63 11.64 11.39 11.4 15750643 11.4 down down correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20251021 0 7.4 7.58 7.35 7.53 6728635 7.53 up up correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20251021 0 2.07 2.09 2.06 2.08 12881992 2.08 up up correct
000498.SHE Shandong Hi 20251021 0 6.22 6.34 6.21 6.3 15605015 6.2647 up up correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20251021 0 10.11 10.79 10.09 10.51 40056553 10.41 up up correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20251021 0 9.85 9.93 9.82 9.9 6219665 9.9 up up correct
000504.SHE NanHua Bio 20251021 0 9.28 9.49 9.13 9.3 1868400 9.3 up up correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20251021 0 6.76 6.85 6.67 6.83 18052139 6.83 up down incorrect
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20251021 0 14.13 14.42 13.49 13.57 66503620 13.57 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20251021 0 5.46 5.54 5.44 5.53 14234610 5.53 up up correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20251021 0 3.16 3.45 3.14 3.45 79434390 3.45 up up correct
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20251021 0 5.53 5.66 5.46 5.61 26453722 5.61 up down incorrect
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20251021 0 37.31 37.55 37.16 37.36 3905139 37.36 up up correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20251021 0 5.36 5.58 5.32 5.57 27459106 5.57 up down incorrect
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20251021 0 4.83 4.87 4.8 4.86 12174340 4.86 up up correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20251021 0 2.07 2.17 2.06 2.17 49719753 2.17 up up correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20251021 0 2.5 2.55 2.47 2.49 14779190 2.49 down down correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20251021 0 19.2 19.82 19.06 19.42 75891040 19.42 up up correct
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20251021 0 4.64 4.7 4.59 4.68 23817101 4.68 up down incorrect
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20251021 0 7.04 7.13 7.03 7.13 10763254 7.13 up down incorrect
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20251021 0 3.18 3.24 3.17 3.23 18814762 3.23 up up correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20251021 0 13.78 14.35 13.78 14.24 27997703 14.24 up down incorrect
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20251021 0 6.43 6.54 6.42 6.5 14689015 6.5 up up correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20251021 0 43.3 44.2 43.05 44.04 1819343 44.04 up up correct
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20251021 0 11.76 12.04 11.76 11.93 68610301 11.93 up up correct
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20251021 0 6.03 6.11 6.03 6.1 6789464 6.1 up up correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20251021 0 6.55 6.75 6.55 6.72 87594320 6.72 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20251021 0 6.91 7.13 6.91 7.1 41610274 7.0342 up up correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20251021 0 13.87 14.17 13.8 14.16 4888104 14.16 up up correct
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20251021 0 6.88 7.05 6.8 6.95 21446119 6.95 up up correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20251021 0 15.64 16.38 15.56 16.23 11302674 16.23 up up correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20251021 0 4.64 4.78 4.6 4.78 71971857 4.78 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20251021 0 8.77 8.91 8.76 8.87 15804941 8.825 up up correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20251021 0 56.65 56.82 56.5 56.62 7418932 56.62 down down correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20251021 0 4.76 4.79 4.72 4.78 24872638 4.78 up up correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20251021 0 6.27 6.32 6.22 6.32 11704134 6.32 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20251021 0 7.68 7.82 7.65 7.81 44605657 7.81 up down incorrect
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20251021 0 8.74 9.09 8.73 8.98 13680932 8.98 up up correct
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20251021 0 2.68 2.75 2.65 2.74 41725000 2.74 up up correct
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20251021 0 5.04 5.09 5 5.09 12082301 5.09 up up correct
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20251021 0 7.58 7.67 7.56 7.64 12182506 7.64 up up correct
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20251021 0 5.44 5.98 5.39 5.98 51213873 5.98 up up correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20251021 0 21.5 21.94 21.43 21.78 8469521 21.78 up down incorrect
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20251021 0 11.09 11.35 11.06 11.29 6646540 11.29 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20251021 0 2.67 2.71 2.62 2.69 122283689 2.69 up down incorrect
000553.SHE ADAMA Ltd 20251021 0 6.51 6.59 6.47 6.57 4924785 6.57 up down incorrect
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20251021 0 6.84 7.04 6.81 7.02 32747848 6.959 up up correct
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20251021 0 13.02 13.12 12.88 13.09 13188300 13.09 up up correct
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20251021 0 5.11 5.22 5.09 5.19 13374649 5.19 up up correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20251021 0 5.4 5.48 5.31 5.47 58882828 5.47 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20251021 0 10.98 11.25 10.81 11.15 111803729 11.15 up up correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20251021 0 2.9 2.94 2.88 2.94 79598504 2.94 up up correct
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20251021 0 10.78 10.9 10.69 10.85 8986546 10.85 up up correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20251021 0 3.56 3.65 3.55 3.63 88417768 3.599 up up correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20251021 0 2.68 2.73 2.63 2.72 554920759 2.72 up up correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20251021 0 8.15 8.32 8.13 8.31 10972600 8.31 up up correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20251021 0 5.78 5.94 5.69 5.91 38052011 5.91 up up correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20251021 0 7.11 7.33 6.93 7.27 49773424 7.27 up down incorrect
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20251021 0 133 136.29 132.58 134.21 7826160 132.7429 up up correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20251021 0 5.74 5.84 5.73 5.84 8253893 5.84 up up correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20251021 0 5.85 5.89 5.59 5.83 24835805 5.83 down up incorrect
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20251021 0 6.64 6.72 6.33 6.59 230089602 6.59 down down correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20251021 0 4.32 4.39 4.28 4.38 21441160 4.38 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20251021 0 10.36 10.51 10.3 10.5 5659566 10.5 up up correct
000581.SHE Weifu High 20251021 0 20.8 20.94 20.7 20.91 6461891 20.91 up up correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20251021 0 8.84 8.94 8.78 8.91 24032593 8.829 up down incorrect
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20251021 0 13.25 14.19 13.19 14.01 12644806 14.01 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20251021 0 4.66 4.74 4.65 4.73 28816537 4.6931 up down incorrect
000590.SHE Tus 20251021 0 11.2 11.3 11.1 11.3 4148000 11.3 up up correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20251021 0 4.57 4.64 4.55 4.62 37749229 4.556 up up correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20251021 0 3.92 4.02 3.81 3.95 497894321 3.95 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20251021 0 7.18 7.65 7.11 7.6 17708959 7.6 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20251021 0 5.03 5.07 4.99 5.06 6832426 5.06 up up correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20251021 0 157.26 160.5 155.5 156.24 2310747 155.0547 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20251021 0 5.62 5.71 5.61 5.68 14388247 5.68 up up correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20251021 0 6.89 6.98 6.87 6.93 21851477 6.93 up up correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20251021 0 5.45 5.6 5.39 5.6 22296822 5.6 up up correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20251021 0 9.3 9.66 9.01 9.58 90916425 9.4701 up up correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20251021 0 5.09 5.19 5.07 5.18 13518045 5.18 up down incorrect
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20251021 0 24.97 25 23.6 23.65 37681961 23.65 down down correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20251021 0 7.02 7.22 6.99 7.22 9317707 7.22 up up correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20251021 0 4.28 4.35 4.27 4.35 13209880 4.35 up up correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20251021 0 1.92 1.95 1.91 1.94 9741992 1.94 up up correct
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20251021 0 4.9 4.9 4.9 4.9 380600 4.9
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20251021 0 12.15 12.19 12.08 12.18 6044669 12.18 up down incorrect
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20251021 0 9.09 9.43 9.02 9.2 46781779 9.2 up up correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20251021 0 3.51 3.5299 3.4401 3.5299 13777035 2.0232 up up correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20251021 0 10.48 10.65 10.37 10.52 145099406 10.4605 up down incorrect
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20251021 0 6.01 6.15 5.95 6.15 8521602 6.15 up up correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20251021 0 1.86 1.98 1.81 1.98 290125918 1.98 up up correct
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20251021 0 20.5 20.91 20.46 20.59 17093524 20.39 up up correct
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20251021 0 12.35 12.42 12.34 12.39 107438518 12.3375 up up correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20251021 0 11 11.51 9.79 10.73 115326624 10.73 down down correct
000628.SHE ChengDu Hi 20251021 0 49.77 50.58 49.5 50.19 6252257 50.19 up up correct
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20251021 0 2.94 2.98 2.92 2.96 84764491 2.96 up up correct
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20251021 0 5.3 5.49 5.26 5.44 381467960 5.3838 up up correct
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20251021 0 3.21 3.32 3.21 3.31 19769351 3.31 up down incorrect
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20251021 0 4.02 4.17 3.95 4.17 29920673 4.17 up down incorrect
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20251021 0 7.3 7.3 6.9 6.98 46451163 6.98 down down correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20251021 0 8.48 8.63 8.41 8.61 4018100 8.61 up up correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20251021 0 15.33 15.73 15.25 15.5 27852161 15.5 up up correct
000637.SHE Maoming Petro 20251021 0 4.3 4.73 4.28 4.73 29354640 4.73 up up correct
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20251021 0 5.12 5.12 4.84 4.96 33770577 4.96 down down correct
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20251021 0 3.07 3.15 3.05 3.14 27422726 3.14 up up correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20251021 0 6.16 6.23 6.16 6.19 17129100 6.19 up up correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20251021 0 40.77 40.86 40.45 40.69 35437167 39.6939 down down correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20251021 0 4.16 4.28 4.16 4.27 22542245 4.27 up down incorrect
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20251021 0 9.89 10.18 9.72 10.05 39119998 9.9946 up up correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20251021 0 1.39 1.41 1.38 1.4 65528100 1.4 up down incorrect
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20251021 0 16.85 17.59 16.77 17.52 58030543 17.52 up up correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20251021 0 2.86 2.98 2.85 2.92 41582001 2.92 up up correct
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20251021 0 121.54 121.98 119.68 120.28 5888941 120.28 down down correct
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20251021 0 6.84 6.88 6.72 6.87 10573014 6.87 up down incorrect
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20251021 0 6.35 6.35 6.2 6.35 97333634 6.35
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20251021 0 9.52 10.04 9.51 10.04 4682361 10.04 up up correct
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20251021 0 3.17 3.21 3.16 3.18 5875800 3.18 up up correct
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20251021 0 10.8 11.17 10.66 10.85 23725556 10.85 up up correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20251021 0 8.96 9.18 8.96 9.16 21838878 9.16 up up correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20251021 0 5.06 5.25 5.05 5.24 18873276 5.24 up down incorrect
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20251021 0 13.35 13.58 13.24 13.54 11267901 13.54 up up correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20251021 0 8.33 8.45 8.22 8.3 11067456 8.3 down down correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20251021 0 11.5 11.85 11.4 11.56 40689004 11.56 up up correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20251021 0 22.13 23.44 21.89 22.35 61713955 22.35 up up correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20251021 0 11.86 12.1 11.75 11.91 19760512 11.91 up up correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20251021 0 6.1 6.18 6.07 6.16 26984760 6.16 up down incorrect
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20251021 0 12.8 12.97 12.35 12.69 90889499 12.69 down down correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20251021 0 8.51 8.73 8.51 8.61 21510820 8.5256 up up correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20251021 0 14.3 14.33 14.06 14.15 7327600 14.15 down down correct
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20251021 0 4.71 4.82 4.7 4.8 46483936 4.8 up up correct
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20251021 0 10.53 11 10.36 10.62 20337659 10.62 up down incorrect
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20251021 0 4 4.06 3.8 3.92 86265204 3.92 down down correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20251021 0 11 11.13 10.87 11.12 4768800 11.12 up up correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20251021 0 8.75 8.92 8.65 8.7 6943000 8.7 down down correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20251021 0 3.57 3.58 3.53 3.58 21253313 3.58 up up correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20251021 0 9.35 9.4 9.23 9.37 15436926 9.1663 up up correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20251021 0 5.63 5.7 5.56 5.7 18567911 5.7 up up correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20251021 0 7.06 7.27 7.03 7.23 9060200 7.23 up up correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20251021 0 6.42 6.5 6.39 6.46 11434296 6.46 up down incorrect
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20251021 0 9.44 9.53 9.38 9.52 6985500 9.52 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20251021 0 6.39 6.67 6.34 6.55 13522272 6.55 up up correct
